<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tutorial: Fotos der Milchstraße mit Lightroom bearbeiten</title>
		<description>Diskussion Tutorial: Fotos der Milchstraße mit Lightroom bearbeiten</description>
		<link>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:47:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.spotcatch.net/component/jcomments/feed/com_content/271" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Michael schreibt:</title>
			<link>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-1807</link>
			<description><![CDATA[Hi, ich bin per Zufall auf deine Seite gestoßen. ich habe vor paar Tagen auch die Milchstraße fotografiert und daraus fast die gleichen Schritte durchgeführt, die du beschrieben hast. Was ich aber anders gemacht habe: - Die Verlaufsfilter kannte ich noch nicht, deshalb weggelassen. - Ich habe den Schwarzwert sehr stark nach unten gesetzt - Das Bildrauschen habe ich mit der passenden Einstellung in Lightroom vermindert, dabei den Regler für Luminanz bei Rauschreduzierung auf zwischen 50 und 80, je nach Bild und je "weicher" man den Abend haben möchte. Hab mal ein Bild bei der Homepage beigefügt. Das Ergebnis kann sich denke ich mal auch sehen lassen. Ich denke, mit den Verlaufsfilter wird der Schwarzwert sicherlich noch besser und die Milchstraße klarer dargestellt. Danke für den Tipp!]]></description>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 11:03:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-1807</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gerald schreibt:</title>
			<link>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-200</link>
			<description><![CDATA[Danke, dies ist sehr hilfreich & funktioniert toll; lg Gerald]]></description>
			<dc:creator>Gerald</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 17:13:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flo Brunner schreibt:</title>
			<link>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-119</link>
			<description><![CDATA[Super Tutorial! Danke!]]></description>
			<dc:creator>Flo Brunner</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 13:08:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sebastian schreibt:</title>
			<link>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-109</link>
			<description><![CDATA[Die Idee mit den beiden gegeneinander gerichteten Farb- bzw. Schwarzverläufen ist wirklich gut!]]></description>
			<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 18:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.spotcatch.net/foto-blog/2012/technik/271-tutorial-fotos-milchstrasse-lightroom-bearbeiten#comment-109</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
